產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機(jī):15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵箱:814294500@qq.com
產(chǎn)品中心
品牌 | Mahr/德國馬爾 |
---|
MarSurf PS1-故障原因及排除
- 德國馬爾Mahr:德國馬爾Mahr便攜式粗糙度測量儀MarSurf PS1
?
錯(cuò)誤 / 顯示信息 | 原因 | 排除故障的方法 |
"---- " | –由于測量無效,所以不能計(jì)算結(jié)果。 | 啟動測量 |
| – 用于計(jì)算結(jié)果的條件不滿足。 |
|
| 對 Rmr: 粗糙度深度 Rt ≤ 0.8 % 的測量范圍。 | 無排除故障的方法 |
| 對 R3z: | 如有必要,可以選擇更長的掃描長度 |
| 對 RzJ: | 如有必要,可以選擇更長的掃描長度 |
| 對 RSm: 粗糙度輪廓的平均粗糙度 Ra ≤ 0.4 % 的測量范圍。 | 無排除故障的方法 |
| 對 R、Ar、Rx: 在評定波形時(shí)沒有產(chǎn)生粗糙度。 | 檢查算子 A 和 B 的設(shè)置。 |
| 對 Rpk、Rk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2: |
|
| – 粗糙度深度 Rt ≤ 0.8 % 的測量范圍。 | 無排除故障的方法。 |
| – 在中心輪廓范圍內(nèi)材料比分布少于 10 級。 | 無排除故障的方法。 |
| – 材料比曲線不是 DIN EN ISO 13565-2 所要求的 S 形。 | 無排除故障的方法。 |
電池符號閃爍 | 電池電量已基本耗盡 | 為充電電池充電(大約 1 小時(shí)的充電時(shí)間就能使電池充滿)。 |
更換電池后儀器不能正常工作 | 電池沒有正確插入。 | 打開儀器,取出電池并按照電池重新插入電池 |
修正值 > ±15 | 計(jì)算得到的探頭修正值 | – 檢查測量裝置。 – 檢查探頭。 |
數(shù)據(jù)遺失 | 開機(jī)后發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)置已遺失。 | 選擇新的儀器設(shè)置。 |
超出下限 和▼符號 | 超出測量范圍下限; 測量被中斷; 不能進(jìn)行評定。 | 根據(jù)需要重新調(diào)整被測件或驅(qū)動單元。 |
存儲器錯(cuò)誤 或 系統(tǒng)錯(cuò)誤 | 內(nèi)部故障。 | – 關(guān)閉然后重新打開儀器。 – 向左移動復(fù)位開關(guān)至 "0"位置再移回右側(cè),重新打開儀器并重新選擇儀器設(shè)置。 – 如果系統(tǒng)錯(cuò)誤再次發(fā)生:將儀器送去修理,并說明出錯(cuò)前的操作步驟。 |
探頭?起動? | 開機(jī)后,必須對探頭進(jìn)行確認(rèn)。 | – 檢查安裝在驅(qū)動單元中的探頭型號是否與 MarSurf PS1 設(shè)置的探頭型號*。 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存空白 | 由于結(jié)果自動存儲功能未存儲任何結(jié)果,因此數(shù)據(jù)內(nèi)存為空白。 | 打開結(jié)果存儲并執(zhí)行測量。 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存已滿 | 數(shù)據(jù)內(nèi)存已滿,不能再存儲其它的測量結(jié)果。存儲自動中斷("存儲 中斷")但儀器設(shè)置仍處于屏蔽狀態(tài)。 | – 要不存儲結(jié)果繼續(xù)進(jìn)行測量:可關(guān)閉屏蔽設(shè)置以便修改測量條件。 |
設(shè)置已屏蔽 | 儀器設(shè)置不能更改,這是由于 | – 要更改設(shè)置,請關(guān)閉 "基本設(shè)置" 子目錄中的屏蔽設(shè)置。 – 如有必要,在 " 結(jié)果 " 子目錄中關(guān)閉存儲結(jié)果。 |
啟動測量! | 由于測量無效(例如,zui后一次測量后測量條件發(fā)生改變),不能執(zhí)行所需的功能(如存儲輪廓) | 啟動測量。 |
超出上限 和 | 超出測量范圍的上限; 測量被中斷; 不能進(jìn)行評定。 | 根據(jù)需要重新調(diào)整被測件或驅(qū)動單元。 |
篤摯儀器有限公司憑借世界*的設(shè)備供應(yīng)商和*的技術(shù)團(tuán)隊(duì),可以結(jié)合具體情況為客戶提供全面高效的無損檢測解決方案。隨著國內(nèi)各行業(yè)的發(fā)展,隨著供應(yīng)商技術(shù)的發(fā)展,致力于為國內(nèi)行業(yè)提供優(yōu)良的技術(shù)和設(shè)備。并致力于將非破壞性測試擴(kuò)展到更多應(yīng)用。