產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機:15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵箱:814294500@qq.com
產(chǎn)品中心
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 |
新的BlueSYSTEM是對和完善的測量儀器MINILEVEL NT和LEVELTRONIC NT的不斷改進。新型BlueLEVEL藍牙電容式電子水平儀適用于小角度測量、配合不同測量軟件可完成平面度的測量,也可滿足機床部分幾何誤差的測量。測量范圍大,零位調(diào)節(jié)準確,精度高、穩(wěn)定性好。可選配藍牙無線傳輸模塊。BlueSYSTEM通常由一個或兩個測量儀器BlueLEVEL和一個指示單位BlueMETER組成。 根據(jù)不同的應(yīng)用,BlueMETER也可以連接到帶有評估軟件的PC,該評估軟件允許在線評估和顯示測量值.
密封電子水平儀
為滿足某些溫度、濕度惡劣條件下的測試需求,WYLERAG開發(fā)出新型密閉技術(shù),傳感器核心部位氮化處理并用激光焊接密封。
測傾傳感器
測傾傳感器采用了新的密閉技術(shù),考慮到動態(tài)輸出的要求,測傾傳感器內(nèi)置溫度補償裝置。分單方向和雙方向傳感器 。
在使用時有如下特性
? 緊湊而舒適的設(shè)計,在功能上針對準確測量進行了優(yōu)化
? 基于認可的藍牙™標準的無線數(shù)據(jù)傳輸
? 清晰易讀的大型LCD顯示屏,由于可以旋轉(zhuǎn)手柄,因此可以從兩側(cè)讀取
? 每臺儀器都有自己的own specific address,允許在同一房間內(nèi)使用多個獨立系統(tǒng),而不會互相干擾
? 由于每臺儀器都有內(nèi)置的紅外接收器,因此可以在任何儀器上啟動測量
? 有3種靈敏度:
。BlueLEVEL 1μm/ m:范圍±20mm / m
。BlueLEVEL 5μm/ m:范圍±100mm / m
。BlueLEVEL 10μm/ m:范圍±200mm / m
? 線性符合DIN 2276
? 所有儀器均配備RS 232 / RS 422 / RS 485接口
? 由標準1.5 V電池“ C”供電
? 符合CE法規(guī)和所有適用的EMC法規(guī)
BLUELEVEL新型電子水平儀技術(shù)參數(shù)
測量面類型 | 平面型、V型直角型等底板可選 | ||
底板長度 | 110mm、150mm、200mm、250mm可選 | ||
測量范圍 | ±20mm/m | ±100mm/m | ±200mm/m |
分辨率 | 1μm/m 0.2Arcsec | 5μm/m 1 Arcsec | 10μm/m 2Arcsec |
大允許誤差<0.5全量程(DIN 2276) | 1%X當(dāng)前測量值+小數(shù)顯位 | ||
大允許誤差>0.5全量程(DIN 2276) | 1% X (2X當(dāng)前測量值- 0.5X全量程) | ||
溫度誤差(IC) D2276 | 至2mm/m大誤差2μm/m | 至10mm/m大誤差10um/m | 至20mm/m大誤差20um/m |
至20mm/m大誤差20um/m | 至100mm/m大誤差100um/m | 至200mm/m大誤差200um/m | |
輸出 | RS232/RS422/RS485,異步、7位、2停止位、無奇偶校驗位、9600bps | ||
顯示穩(wěn)定時間 | 約3秒 | ||
水平儀重量 | 約1200g | ||
控制器重量 | 約775g | ||
水平儀尺寸 | 150x45x150 | ||
控制器尺寸 | 140x 100 x15 | ||
輸出端口 | RS-485 | ||
無線傳輸參數(shù) | 頻率ISM-Band/24000 -2 4835HZ | ||
調(diào)制/Modulation FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) | |||
網(wǎng)絡(luò) 結(jié)構(gòu)/Net-structure Point to point I Point to multi-point | |||
RF輸出功率Max.+17dBm/Class1 |
BLUELEVEL新型電子水平儀技術(shù)參數(shù)及編號
傳輸模式 | 分辨率 | 底板長度110mm | 底板長度150mm | 底板長度200mm | 底板長度250mm |
無線藍牙傳輸 | 1μm/m 0.2角秒 | F110-113-001-016 | F150-113-001-016 | F200-113-001-016 | F250- 453-001-016 |
無線藍牙傳輸 | 5um/m 1角秒 | F110-113-005-016 | F150-113-005-016 | F200-113-005-016 | F250-453-005-016 |
無線藍牙傳輸 | 10μm/m 2角秒 | F110-113-010-016 | F150-113-010-016 | F200-113-010-016 | F250 453-010-016 |
113 | 鑄鐵材質(zhì),平面型V型測量面,工作面人工刮研,非工作面鍍鉻,無磁性 |
122 | 硬化鋼材質(zhì),平面型測量面,工作面鍍鉻、精磨,帶有導(dǎo)塵槽,無磁性 |
125 | 硬化鋼材質(zhì),平面型測量面,工作面鍍鉻、精磨,無導(dǎo)塵槽,加磁性 |
127 | 鑄鐵材質(zhì),平面型測量面,工作面人工刮研,非工作面鍍鉻,加磁性 |
173 | 大型軸類用,平面型V型測量面,長度有110/150/200可選 |
243 | 鑄鐵材質(zhì),直角型測量面,底面和垂直面均為V型工作面,工作面人工刮研,鍍鉻,無磁性 |
247 | 鑄鐵材質(zhì),直角型測量面,底面和垂直面均為V型工作面,工作面人工刮研,鍍鉻,垂直面加磁性 |
248 | 鑄鐵材質(zhì),直角型測量面,底面和垂直面均為V型工作面,工作面人工刮研,鍍鉻,底面和垂直面均加磁性 |
453 | 平面型底座,250mm長,寬45mm,為可調(diào)底座 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細地址:
-
補充說明:
-
驗證碼: